ИКСЛ...–М...М...
ИКСЛ...–М...М... - оптический кабель для прокладки в канализацию, с двойным повивом оптических модулей, без промежуточной оболочки (облегченная конструкция)
Оптические кабели марки ИКС… предназначены для прокладки
в грунте 1–3 категории, в том числе, зараженном грызунами, а также в
кабельной канализации, трубах, на мостах и эстакадах. Допускается
прокладывать кабель в туннелях, коллекторах, зданиях (ИКСН–…,
ИКСЛН–...).
Линейка оптических кабелей связи для прокладки в канализацию типа ИКС… изготавливается по ТУ 3587–004–14584720–2006.
Декларации о соответствии требованиям Минсвязи РФ кабеля ИКС — №Д–КБ–1199 и ИКСЛ — №Д–КБ–1200.
Возможно изготовление вариантов конструкций с дополнительными свойствами:
- Облегченное исполнение (без промежуточной оболочки) — ИКСЛ–… .
- Негорючее исполнение — ИКСН–…; ИКСЛН–… .
Ниже представлены технические характеристики и конструкции наиболее востребованных марок кабеля типа ИКC.
технические характеристики
| Параметр | ИКСЛ...–М...М… |
| Конструкция | Модульная |
| Количество оптических волокон в кабеле | До 864 |
| Количество элементов повива сердечника | 13 – 27 |
| Номинальный наружный диаметр кабеля, мм, от | 16 |
| Масса кабеля, кг/км, от | 240 |
| Длительно допустимая растягивающая нагрузка, кН | 1,5 – 5,0 |
| Допустимая раздавливающая нагрузка, кН/см | 0,4 |
| Допустимое ударное воздействие, не менее, Дж | 10 |
| Минимальный радиус изгиба | 20 ø кабеля |
| Рабочий диапазон температур, °C | от –40°С до +50°С1) |
| Температура прокладки и монтажа, не менее, °C | –10°С |
1) Возможно расширение рабочего диапазона температур от –60°С до +70°С
Пример условного обозначения: ИКСЛ–М12М6П–А216–2.7
| ИК | – оптический кабель марки «Интегра-Кабель» |
| С | – тип защитного бронепокрова (стальная гофрированная ламинированная лента) |
| Л | – отсутствует промежуточная оболочка (облегченная конструкция) |
| М | – тип сердечника (повив модулей) |
| 12 | – количество элементов во 2-м повиве сердечника |
| М | – тип сердечника (повив модулей) |
| 6 | – количество элементов в 1-м повиве сердечника |
| П | – тип осевого элемента сердечника кабеля (стеклопластиковый пруток) |
| А | – тип оптического волокна (одномодовое, ITU-T G.652С(D)) |
| 216 | – количество оптических волокон в кабеле |
| 2.7 | – максимально допустимое растягивающее усилие кабеля, в кН |
